<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Estudos amazônicos - IEA - Instituto de Estudos Amazônicos</title>
	<atom:link href="https://institutoestudosamazonicos.org.br/categoria/estudos-amazonicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/categoria/estudos-amazonicos/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2024 23:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://institutoestudosamazonicos.org.br/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon_iea-32x32.jpg</url>
	<title>Arquivos Estudos amazônicos - IEA - Instituto de Estudos Amazônicos</title>
	<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/categoria/estudos-amazonicos/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ação humana pode afetar Amazônia milhares de vezes mais rápido do que processos naturais</title>
		<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/acao-humana-pode-afetar-amazonia-milhares-de-vezes-mais-rapido-do-que-processos-naturais/</link>
					<comments>https://institutoestudosamazonicos.org.br/acao-humana-pode-afetar-amazonia-milhares-de-vezes-mais-rapido-do-que-processos-naturais/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IEA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2023 22:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos amazônicos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[ação humana]]></category>
		<category><![CDATA[agencia bori]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutoestudosamazonicos.org.br/?p=995</guid>

					<description><![CDATA[<p>As mudanças causadas pela ação humana na Amazônia são capazes de afetar todo o continente em questão de séculos ou até mesmo décadas. Isso é o que mostra um artigo publicado na revista Science, assinado por cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) e da Universidade de Louisiana, nos Estados Unidos. As consequências [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br/acao-humana-pode-afetar-amazonia-milhares-de-vezes-mais-rapido-do-que-processos-naturais/">Ação humana pode afetar Amazônia milhares de vezes mais rápido do que processos naturais</a> apareceu primeiro em <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br">IEA - Instituto de Estudos Amazônicos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutoestudosamazonicos.org.br/acao-humana-pode-afetar-amazonia-milhares-de-vezes-mais-rapido-do-que-processos-naturais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avanço da mineração ameaça a Amazônia</title>
		<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/avanco-da-mineracao-ameaca-a-amazonia/</link>
					<comments>https://institutoestudosamazonicos.org.br/avanco-da-mineracao-ameaca-a-amazonia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IEA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 20:36:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estudos amazônicos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[#desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[eleições]]></category>
		<category><![CDATA[mineração]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutoestudosamazonicos.org.br/?p=890</guid>

					<description><![CDATA[<p>Em texto publicado no site Amazônia Real nesta terça-feira (06), os pesquisadores Rodrigo Machado Vilani, Lucas Ferrante e Philip M. Fearnside reproduzem, em português, o artigo veiculado na revista Die Erde (“A Terra”, em alemão) acerca da situação atual da Amazônia brasileira. Fazendo uma recapitulação do avanço do desmatamento e da violência na Amazônia, resultado [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br/avanco-da-mineracao-ameaca-a-amazonia/">Avanço da mineração ameaça a Amazônia</a> apareceu primeiro em <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br">IEA - Instituto de Estudos Amazônicos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutoestudosamazonicos.org.br/avanco-da-mineracao-ameaca-a-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Governar para não entregar: uma agenda de Segurança Multidimensional para a Amazônia brasileira”</title>
		<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/governar-para-nao-entregar-uma-agenda-de-seguranca-multidimensional-para-a-amazonia-brasileira-2/</link>
					<comments>https://institutoestudosamazonicos.org.br/governar-para-nao-entregar-uma-agenda-de-seguranca-multidimensional-para-a-amazonia-brasileira-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IEA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2022 18:24:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos amazônicos]]></category>
		<category><![CDATA[#amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutoestudosamazonicos.org.br/?p=876</guid>

					<description><![CDATA[<p>As consequências do desmatamento na Amazônia são profundas. A urgência da conjuntura atual exige uma ampliação do debate para além da esfera ambiental e provoca um encontro mais urgente entre os instrumentos das políticas ambientais e de segurança pública. Das 30 cidades mais violentas do país, 13 estão na Amazônia Legal. Os municípios com as [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br/governar-para-nao-entregar-uma-agenda-de-seguranca-multidimensional-para-a-amazonia-brasileira-2/">“Governar para não entregar: uma agenda de Segurança Multidimensional para a Amazônia brasileira”</a> apareceu primeiro em <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br">IEA - Instituto de Estudos Amazônicos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutoestudosamazonicos.org.br/governar-para-nao-entregar-uma-agenda-de-seguranca-multidimensional-para-a-amazonia-brasileira-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CARTA DOS GOVERNADORES PELA AMAZÔNIA</title>
		<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/carta-dos-governadores-pela-amazonia/</link>
					<comments>https://institutoestudosamazonicos.org.br/carta-dos-governadores-pela-amazonia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IEA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2022 17:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos amazônicos]]></category>
		<category><![CDATA[#amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[cop27]]></category>
		<category><![CDATA[governadores]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutoestudosamazonicos.org.br/?p=857</guid>

					<description><![CDATA[<p>O post <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br/carta-dos-governadores-pela-amazonia/">CARTA DOS GOVERNADORES PELA AMAZÔNIA</a> apareceu primeiro em <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br">IEA - Instituto de Estudos Amazônicos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutoestudosamazonicos.org.br/carta-dos-governadores-pela-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazônia é solução</title>
		<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/amazonia-e-solucao/</link>
					<comments>https://institutoestudosamazonicos.org.br/amazonia-e-solucao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IEA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 22:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos amazônicos]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutoestudosamazonicos.org.br/?p=835</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Amazônia Legal representa quase 60% do território nacional, com 5 milhões de quilômetros quadrados. Nela, encontram- se os maiores estoques globais de biodiversidade e serviços ecossistêmicos, como a regulação do clima, e é também a Amazônia Legal que traz ao Brasil a oportunidade de propor e exercitar um modelo inovador de desenvolvimento que o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br/amazonia-e-solucao/">Amazônia é solução</a> apareceu primeiro em <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br">IEA - Instituto de Estudos Amazônicos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutoestudosamazonicos.org.br/amazonia-e-solucao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O mapa da violência na região Amazônica</title>
		<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/o-mapa-da-violencia-na-regiao-amazonica/</link>
					<comments>https://institutoestudosamazonicos.org.br/o-mapa-da-violencia-na-regiao-amazonica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IEA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 18:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudos amazônicos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[criminalidade]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<category><![CDATA[socioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[violência]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutoestudosamazonicos.org.br/?p=816</guid>

					<description><![CDATA[<p>Créditos imagens: Alexaschmitz, Koszecz Sándor, Ponciano e Rosa Maria por Pixabay. Lalo de Almeida/Folhapress. São inegáveis as pressões a que a Amazônia se encontra submetida atualmente. Se, por um lado, desmatamento e degradação florestal ameaçam o bioma, por outro, as invasões são cada vez mais frequentes e a disseminação do narcotráfico intimida os povos tradicionais. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br/o-mapa-da-violencia-na-regiao-amazonica/">O mapa da violência na região Amazônica</a> apareceu primeiro em <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br">IEA - Instituto de Estudos Amazônicos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutoestudosamazonicos.org.br/o-mapa-da-violencia-na-regiao-amazonica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
