<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: Desmatamento na Amazônia cresceu sob governo Bolsonaro	</title>
	<atom:link href="https://institutoestudosamazonicos.org.br/desmatamento-na-amazonia-cresceu-sob-governo-bolsonaro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/desmatamento-na-amazonia-cresceu-sob-governo-bolsonaro/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2022 18:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Relatório oficial brasileiro mente, omite e distorce dados ambientais - IEA - Instituto de Estudos Amazônicos		</title>
		<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/desmatamento-na-amazonia-cresceu-sob-governo-bolsonaro/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Relatório oficial brasileiro mente, omite e distorce dados ambientais - IEA - Instituto de Estudos Amazônicos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2022 18:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://institutoestudosamazonicos.org.br/?p=801#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] De acordo com o jornalista, o relatório também omite o ritmo acelerado e o crescimento do desmatamento nos últimos anos, como já comentado pelo IEA em postagens anteriores. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] De acordo com o jornalista, o relatório também omite o ritmo acelerado e o crescimento do desmatamento nos últimos anos, como já comentado pelo IEA em postagens anteriores. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Desmatamento e governança estadual: a importância do segundo turno das eleições - IEA - Instituto de Estudos Amazônicos		</title>
		<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/desmatamento-na-amazonia-cresceu-sob-governo-bolsonaro/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Desmatamento e governança estadual: a importância do segundo turno das eleições - IEA - Instituto de Estudos Amazônicos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 17:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://institutoestudosamazonicos.org.br/?p=801#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] já mostramos por aqui o cenário alarmante do desmatamento na Amazônia Legal de forma geral. Hoje, com a aproximação [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] já mostramos por aqui o cenário alarmante do desmatamento na Amazônia Legal de forma geral. Hoje, com a aproximação [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
