<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Notícias - IEA - Instituto de Estudos Amazônicos</title>
	<atom:link href="https://institutoestudosamazonicos.org.br/categoria/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/categoria/noticias/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2025 21:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://institutoestudosamazonicos.org.br/wp-content/uploads/2020/12/cropped-favicon_iea-32x32.jpg</url>
	<title>Arquivos Notícias - IEA - Instituto de Estudos Amazônicos</title>
	<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/categoria/noticias/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Projeto de crédito de carbono é aprovado pelo Conselho da Resex Chico Mendes</title>
		<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/projeto-de-credito-de-carbono-e-aprovado-pelo-conselho-da-resex-chico-mendes/</link>
					<comments>https://institutoestudosamazonicos.org.br/projeto-de-credito-de-carbono-e-aprovado-pelo-conselho-da-resex-chico-mendes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IEA]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 21:15:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[projeto seringueira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutoestudosamazonicos.org.br/?p=2342</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aprovação acontece no momento em que reserva extrativista completa 35 anos de existência, e permanece sob forte pressão do desmatamento pelo avanço da agropecuária em seu interior e no entorno. Comercialização de carbono estocado pode ser mais uma fonte de renda para as comunidades. Até sua completa implementação no território, projeto ainda tem muitos desafios [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br/projeto-de-credito-de-carbono-e-aprovado-pelo-conselho-da-resex-chico-mendes/">Projeto de crédito de carbono é aprovado pelo Conselho da Resex Chico Mendes</a> apareceu primeiro em <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br">IEA - Instituto de Estudos Amazônicos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutoestudosamazonicos.org.br/projeto-de-credito-de-carbono-e-aprovado-pelo-conselho-da-resex-chico-mendes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP30: população da Amazônia espera por água potável e saneamento</title>
		<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/cop30-populacao-da-amazonia-espera-por-agua-potavel-e-saneamento/</link>
					<comments>https://institutoestudosamazonicos.org.br/cop30-populacao-da-amazonia-espera-por-agua-potavel-e-saneamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IEA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2025 14:26:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cop30]]></category>
		<category><![CDATA[direitos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[pará]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutoestudosamazonicos.org.br/?p=2298</guid>

					<description><![CDATA[<p>Matéria produzida por Fabíola Sinimbú, para Agência Brasil A 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro, na cidade de Belém, reunirá líderes mundiais com o objetivo de pensar e agir pelo futuro dos territórios urbanos e florestais do planeta diante dos desafios impostos pelo aquecimento global. Pela primeira vez, o principal [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br/cop30-populacao-da-amazonia-espera-por-agua-potavel-e-saneamento/">COP30: população da Amazônia espera por água potável e saneamento</a> apareceu primeiro em <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br">IEA - Instituto de Estudos Amazônicos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutoestudosamazonicos.org.br/cop30-populacao-da-amazonia-espera-por-agua-potavel-e-saneamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manguezais amazônicos superam floresta em potencial de estocar carbono, aponta estudo</title>
		<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/manguezais-amazonicos-superam-floresta-em-potencial-de-estocar-carbono-aponta-estudo/</link>
					<comments>https://institutoestudosamazonicos.org.br/manguezais-amazonicos-superam-floresta-em-potencial-de-estocar-carbono-aponta-estudo/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IEA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 15:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[conservação]]></category>
		<category><![CDATA[ecossistemas]]></category>
		<category><![CDATA[mangues]]></category>
		<category><![CDATA[manguezais]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutoestudosamazonicos.org.br/?p=2291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eles não costumam receber o título de “pulmão do mundo”, expressão controversa também atribuída à floresta amazônica. Ainda assim, os manguezais da Amazônia se revelam aliados poderosos no enfrentamento da crise climática global, ao atuarem como grandes sequestradores de carbono da atmosfera. Estudo publicado na revista científica Nature Communications mostra que os manguezais amazônicos possuem [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br/manguezais-amazonicos-superam-floresta-em-potencial-de-estocar-carbono-aponta-estudo/">Manguezais amazônicos superam floresta em potencial de estocar carbono, aponta estudo</a> apareceu primeiro em <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br">IEA - Instituto de Estudos Amazônicos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutoestudosamazonicos.org.br/manguezais-amazonicos-superam-floresta-em-potencial-de-estocar-carbono-aponta-estudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como a expansão da monocultura e da pecuária na Amacro faz avançar o desmatamento</title>
		<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/como-a-expansao-da-monocultura-e-da-pecuaria-na-amacro-faz-avancar-o-desmatamento/</link>
					<comments>https://institutoestudosamazonicos.org.br/como-a-expansao-da-monocultura-e-da-pecuaria-na-amacro-faz-avancar-o-desmatamento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IEA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 15:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[#resex]]></category>
		<category><![CDATA[amacro]]></category>
		<category><![CDATA[gado]]></category>
		<category><![CDATA[soja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutoestudosamazonicos.org.br/?p=2283</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Montezuma Cruz, dos varadouros de Porto Velho, para O Varadouro Livro de cientista social mostra, com dados científicos, como a tríplice divisa entre Amazonas, Acre e Rondônia (Amacro) se consolidou como a nova fronteira do desmatamento na Amazônia, a partir da ampliação das áreas de monocultura e da pecuária. Uma expansão que pressiona regiões [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br/como-a-expansao-da-monocultura-e-da-pecuaria-na-amacro-faz-avancar-o-desmatamento/">Como a expansão da monocultura e da pecuária na Amacro faz avançar o desmatamento</a> apareceu primeiro em <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br">IEA - Instituto de Estudos Amazônicos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutoestudosamazonicos.org.br/como-a-expansao-da-monocultura-e-da-pecuaria-na-amacro-faz-avancar-o-desmatamento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Falta de oportunidades pode gerar migração de áreas protegidas da Amazônia, revela pesquisa com jovens locais</title>
		<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/falta-de-oportunidades-pode-gerar-migracao-de-areas-protegidas-da-amazonia-revela-pesquisa-com-jovens-locais/</link>
					<comments>https://institutoestudosamazonicos.org.br/falta-de-oportunidades-pode-gerar-migracao-de-areas-protegidas-da-amazonia-revela-pesquisa-com-jovens-locais/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IEA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 21:38:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[áreas protegidas]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[jovens ribeirinhos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutoestudosamazonicos.org.br/?p=2278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Análise do Instituto de Estudos Amazônicos (IEA) aponta que maioria dos entrevistados pretende ficar nas áreas de origem, mas sem investimentos, 1/3 está disposto a mudar para conseguir emprego O projeto Educação em Reservas Extrativistas (Resex), um programa piloto de educação técnica e profissional desenvolvido em Unidades de Conservação, acende um alerta importante: a falta [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br/falta-de-oportunidades-pode-gerar-migracao-de-areas-protegidas-da-amazonia-revela-pesquisa-com-jovens-locais/">Falta de oportunidades pode gerar migração de áreas protegidas da Amazônia, revela pesquisa com jovens locais</a> apareceu primeiro em <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br">IEA - Instituto de Estudos Amazônicos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutoestudosamazonicos.org.br/falta-de-oportunidades-pode-gerar-migracao-de-areas-protegidas-da-amazonia-revela-pesquisa-com-jovens-locais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mudanças climáticas ameaçam 90% das espécies brasileiras, diz estudo</title>
		<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/mudancas-climaticas-ameacam-90-das-especies-brasileiras-diz-estudo/</link>
					<comments>https://institutoestudosamazonicos.org.br/mudancas-climaticas-ameacam-90-das-especies-brasileiras-diz-estudo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IEA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 14:25:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia climatica]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutoestudosamazonicos.org.br/?p=2273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Vocativo Estudo alerta que 25% das espécies brasileiras podem ser extintas pelas mudanças climáticas. Pesquisadores criticam a abertura de poços de petróleo na Foz do Amazonas, que ameaça ecossistemas sensíveis e compromete metas climáticas Um estudo inédito publicado na revista Perspectives in Ecology and Conservation alerta para os impactos severos das mudanças climáticas sobre a biodiversidade [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br/mudancas-climaticas-ameacam-90-das-especies-brasileiras-diz-estudo/">Mudanças climáticas ameaçam 90% das espécies brasileiras, diz estudo</a> apareceu primeiro em <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br">IEA - Instituto de Estudos Amazônicos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutoestudosamazonicos.org.br/mudancas-climaticas-ameacam-90-das-especies-brasileiras-diz-estudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se cumprir meta climática, Brasil não precisará importar petróleo, nem explorar Foz do Amazonas</title>
		<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/se-cumprir-meta-climatica-brasil-nao-precisara-importar-petroleo-nem-explorar-foz-do-amazonas/</link>
					<comments>https://institutoestudosamazonicos.org.br/se-cumprir-meta-climatica-brasil-nao-precisara-importar-petroleo-nem-explorar-foz-do-amazonas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IEA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 16:47:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[#desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[contaminaçaõ]]></category>
		<category><![CDATA[foz do amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutoestudosamazonicos.org.br/?p=2269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Leandro Barbosa e Fábio Bispo, para InfoAmazônia A Petrobras alega que o Brasil precisará importar petróleo em 10 anos se não descobrir novas reservas na Foz do Amazonas. Mas análise exclusiva da InfoAmazonia mostra que, se o país cumprir suas metas climáticas, as reservas já provadas duram até pelo menos 2039. “A gente pode [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br/se-cumprir-meta-climatica-brasil-nao-precisara-importar-petroleo-nem-explorar-foz-do-amazonas/">Se cumprir meta climática, Brasil não precisará importar petróleo, nem explorar Foz do Amazonas</a> apareceu primeiro em <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br">IEA - Instituto de Estudos Amazônicos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutoestudosamazonicos.org.br/se-cumprir-meta-climatica-brasil-nao-precisara-importar-petroleo-nem-explorar-foz-do-amazonas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seca extrema reduz 4,5 milhões de hectares de áreas alagadas na Amazônia em dois anos</title>
		<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/seca-extrema-reduz-45-milhoes-de-hectares-de-areas-alagadas-na-amazonia-em-dois-anos/</link>
					<comments>https://institutoestudosamazonicos.org.br/seca-extrema-reduz-45-milhoes-de-hectares-de-areas-alagadas-na-amazonia-em-dois-anos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IEA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 17:04:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[área alagada]]></category>
		<category><![CDATA[mapbiomas]]></category>
		<category><![CDATA[nível da água]]></category>
		<category><![CDATA[seca extrema]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutoestudosamazonicos.org.br/?p=2265</guid>

					<description><![CDATA[<p>A seca severa que atinge a Amazônia há dois anos reduziu em 4,5 milhões de hectares a superfície alagada do bioma, segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira (21) pelo MapBiomas. O estudo monitora áreas cobertas por lagos, rios e reservatórios no Brasil e aponta que 2022 foi o último ano com aumento na extensão de áreas [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br/seca-extrema-reduz-45-milhoes-de-hectares-de-areas-alagadas-na-amazonia-em-dois-anos/">Seca extrema reduz 4,5 milhões de hectares de áreas alagadas na Amazônia em dois anos</a> apareceu primeiro em <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br">IEA - Instituto de Estudos Amazônicos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutoestudosamazonicos.org.br/seca-extrema-reduz-45-milhoes-de-hectares-de-areas-alagadas-na-amazonia-em-dois-anos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazônia perde área de unidades de conservação equivalente a 57 cidades de SP devido a mudanças na legislação</title>
		<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/amazonia-perde-area-de-unidades-de-conservacao-equivalente-a-57-cidades-de-sp-devido-a-mudancas-na-legislacao/</link>
					<comments>https://institutoestudosamazonicos.org.br/amazonia-perde-area-de-unidades-de-conservacao-equivalente-a-57-cidades-de-sp-devido-a-mudancas-na-legislacao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IEA]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 15:49:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[paddd]]></category>
		<category><![CDATA[parque nacional]]></category>
		<category><![CDATA[unidades de conservação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutoestudosamazonicos.org.br/?p=2261</guid>

					<description><![CDATA[<p>por Fernanda Pessoa, para InfoAmazônia De 2000 a 2024, a região perdeu 87 mil km² dessas áreas protegidas. Levantamento da InfoAmazonia revela que legislação sobre proteção das unidades de conservação sofreu 60 alterações no período. Atualmente, sete propostas ainda tramitam no Congresso Nacional e na Justiça. Caso sejam aprovadas, poderão impactar mais 13.448 km². Unidades [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br/amazonia-perde-area-de-unidades-de-conservacao-equivalente-a-57-cidades-de-sp-devido-a-mudancas-na-legislacao/">Amazônia perde área de unidades de conservação equivalente a 57 cidades de SP devido a mudanças na legislação</a> apareceu primeiro em <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br">IEA - Instituto de Estudos Amazônicos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutoestudosamazonicos.org.br/amazonia-perde-area-de-unidades-de-conservacao-equivalente-a-57-cidades-de-sp-devido-a-mudancas-na-legislacao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bioeconomia na Amazônia depende da integração entre ciência, tecnologia e saberes tradicionais</title>
		<link>https://institutoestudosamazonicos.org.br/bioeconomia-na-amazonia-depende-da-integracao-entre-ciencia-tecnologia-e-saberes-tradicionais/</link>
					<comments>https://institutoestudosamazonicos.org.br/bioeconomia-na-amazonia-depende-da-integracao-entre-ciencia-tecnologia-e-saberes-tradicionais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[IEA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 14:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[#amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[bioeconomia]]></category>
		<category><![CDATA[floresta]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://institutoestudosamazonicos.org.br/?p=2250</guid>

					<description><![CDATA[<p>A integração entre ciência, tecnologia e saberes tradicionais é essencial para o avanço da bioeconomia na Amazônia, aponta um estudo do Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam). O levantamento destaca que a falta de conexão entre academia, mercado e políticas públicas limita investimentos e dificulta o aproveitamento do potencial econômico da região, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br/bioeconomia-na-amazonia-depende-da-integracao-entre-ciencia-tecnologia-e-saberes-tradicionais/">Bioeconomia na Amazônia depende da integração entre ciência, tecnologia e saberes tradicionais</a> apareceu primeiro em <a href="https://institutoestudosamazonicos.org.br">IEA - Instituto de Estudos Amazônicos</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://institutoestudosamazonicos.org.br/bioeconomia-na-amazonia-depende-da-integracao-entre-ciencia-tecnologia-e-saberes-tradicionais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
